 
                产品参数
高效率:传动效率高达97%以上
低噪音:设计精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高输入转速:最高输入转速可达10000 rpm
低背隙:单节低于2弧分,双节低于3弧分
高减速比:模块化设计,行星齿轮箱可相互连接速比高

| WPL系列性能表 / WPL Series Performance Table | ||||||||
| 规格 Specification | 单位 Unit | 节数Stage | 减速比Ratio | WPL060 | WPL080 | WPL090 | WPU20 | WPL160 | 
| 额定输出力矩 Rated output torque T2N | Nm | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | 
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | |||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 装置马达轴孔径/Motor shaft size | mm | 1,2 | 3-100 | 6-14 | 14-19 | 14-19 | 16-24 | 19-35 | 
| 最大输出扭矩 /Maximum output torque | Nm | 1,2 | 3-100 | 二倍额定输出力矩 /Double rated output torque | ||||
| 额定输入转速/Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 
| 背隙 /Backlash | arcmin | 1 | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
| 2 | 12-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| 扭转刚性 /Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 | 
| 容许径向力/Allowable radial forceF2aB | N | 1,2 | 3-100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 | 
| 容许轴向力/Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 | 
| 使用寿命/Lifespan | hr | 1,2 | 3-100 | 10000 | ||||
| 效率 /Efficiency | % | 1 | 3-10 | ≥96% | ||||
| 2 | 12-100 | ≥93% | ||||||
| 重量 /Weight | kg | 1 | 3-10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 | 
| 2 | 12-100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 | ||
| 使用温度 /Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | (-10° C +80° C ) | ||||
| 防护等级/IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||
| 润滑 /Lubricating | 合成润滑油脂 /Synthetic lubricating grease | |||||||
| 安装方向 /Installation direction | 1,2 | 3-100 | 任意方向/In any direction | |||||
| 噪音值(η1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1,2 | 3-100 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤68 | ≤75 | 
您好,欢迎莅临雅伯宏传动,欢迎咨询...
|  触屏版二维码 |