 
                产品参数
高效率:传动效率高达97%以上
低噪音:设计精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高输入转速:最高输入转速可达10000 rpm
低背隙:单节低于2弧分,双节低于3弧分
高减速比:模块化设计,行星齿轮箱可相互连接速比高


| WAE系列性能表 / WAE Series Performance Table | ||||||||||
| 规格 Specification | 单位 Unit | 节数 Stage | 减速比 Ratio | WAE050 | WAE070 | WAE090 | WAE120 | WAE155 | WAE205 | WAE235 | 
| 额定输出力矩 Rated output torque T2N | Nm | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
| 20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 急停扭矩 /Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1.2 | 3-100 | 三倍额定输出力矩/Triple rated output torque | ||||||
| 额定输入转速/Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 
| 最大输入转速/Maximum input speed η1B | 1,2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
| 精密背隙/Precision backlash P1 | arcmin | 3〜10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | 15-100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 标准背隙/Standard backlash P2 | arcmin | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | 15〜100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| 经济背隙/Economic backlash P3 | arcmin | 3~10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| 1,2 | 15-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| 扭转刚性 /Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | 
| 容许径向力 /Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 | 
| 容许轴向力/Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 | 
| 使用寿命/Lifespan | hr | 1,2 | 3-100 | 20000 | ||||||
| 效率 /Efficiency | % | 3〜10 | ≥97% | |||||||
| 2 | 15-100 | ≥94% | ||||||||
| 重量 /Weight | kg | 3~10 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 8 | 16 | 36 | 53 | |
| 2 | 15-100 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 8.9 | 17 | 37 | 54 | ||
| 使用温度 /Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | -10°C~90°C | ||||||
| 润滑 /Lubricating | 1,2 | 合成润滑油脂 /Synthetic lubricating grease | ||||||||
| 防护等级/IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||||
| 安装方向 /Installation direction | 1,2 | 3-100 | 任意方向/In any direction | |||||||
| 噪音值(η1 =3000rpm,无负载) Noise level (η1 =3000rpm,off load) | dB(A) | 1,2 | 3-100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | 
您好,欢迎莅临雅伯宏传动,欢迎咨询...
|  触屏版二维码 |